Descripción
| CULTIVO | ENFERMEDADES | CONCENTRACIÓN DE USO g/100L | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|
Girasol |
Podredumbre del capítulo (Sclerotinia sclerotiorum) |
10001400 g/Ha. | Condiciones predisponentes: días de lluvia o alta humedad relativa y temperatura moderadas. Aplicación preventiva: 1000 g/Ha al principio o al final de la floración. Principio de floración: cuando comience la apertura de flores liguladas amarillas de borde externo del capítulo. Final de floración: cuando las flores liguladas del borde externo comiencen a marchitarse. Aplicación curativa: 1400 g/Ha cuando en ataques leves a moderados, bajo condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad en el envés del capítulo, en el punto de inserción con el tallo se observe una mancha castaña y de consistencia blanda. Se pueden realizar tratamientos de rescate hasta 10 días después de la floración. |
| Lechuga | Podredumbre gris o moho de lechuga (Sclerotinia sclerotiorum) | 100 | Después del transplante cada 15 o 20 días, o apenas se observen los primeros ataques |
| Cebolla | Moho gris de la cebolla (Botrytis cinerea) | 100 | Apenas se observen los primeros ataques, y repetir cada 710 días. |
| Florales (rosal y gladiolo) | Moho gris de las flores (Botrytis cinerea) | 100 | Apenas se observen los primeros ataques, y repetir cada 710 días. |
| Frutilla | Podredumbre gris (Botrytis cinerea) | 75 – 100 | Cuando la floración sea del 10% y en plena floración. Continuar en intervalos de 10 a 14 días. |
| Alcaucil, berenjena, pepino, pimiento tomate zapallo zapallito | Podredumbre blanda de las hortalizas (Sclerotinia sclerotiorum) |
75 – 100 | Cuando las condiciones ambientales favorecen la enfermedad, o al observar el primer síntoma. |
| Melón | Podredumbre (Sclerotiorum sp.) | 100 – 150 | Al iniciarse el ataque. Según necesidades, hacer aplicaciones en intervalos de 10 a 14 días. |
| Vid (para vinificar) | Podredumbre gris (Botrytis cinerea) | 75 – 100 | 1) Antes de la compactación de los racimos 2) Al comenzar el envero 3) Efectuar pulverizaciones cuando el clima favorezca el desarrollo de la enfermedad. |






