Descripción
RECOMENDACIONES:
| Cultivo | Plaga a controlar | Dosis y recomendaciones de uso | (P.C.) | (P.R.) |
| Maíz | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 150 – 200 g/Ha. Realizar una (1) aplicación, cuando se observen en promedio 10 larvas por metro cuadrado. Efectuar la aplicación con la dosis más baja cuando se presente el umbral económico y la dosis más alta cuando se supere el umbral con alta población de larvas siempre determinado por la dinámica de la plaga. | 14 días | 12 horas |
| Tomate | Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) | 150 g/Ha. Realizar una (1) aplicación cuando se alcance el umbral de acción. | 14 días | 12 horas |
| Ají* | ||||
| Tomate de árbol* | ||||
| Berenjena** | ||||
| Uchuva* | ||||
| Arroz | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 130 – 150 g/Ha. Realizar una (1) aplicación, cuando se observen en promedio 10 larvas por metro cuadrado. | 14 días | 12 horas |
| Algodón | Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda) | 150 – 200 g/Ha. Realizar una (1) aplicación cuando se observe un promedio de 10 larvas por metro cuadrado. | 14 días | 12 Horas |
| Soya | Oruga de la Leguminosa (Anticarsia gemmatalis) | 125 – 150 g/Ha. Realizar una (1) aplicación cuando se observe un promedio de 5 orugas y/o un promedio de defoliación de 10% de acuerdo a escala de daño. | 14 días | 12 Horas |
| Papa | Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum Westwood) | 150 – 200 g/Ha. Realizar una (1) aplicación, cuando se detecte presencia de estados adultos de mosca blanca. Realizar monitoreos constantes para determinar si es necesaria una segunda aplicación. | 14 días | 12 Horas |
| *P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. | ||||





